14000 Euros están en juego, y la duda de saber si me hubiera tocado o no, esta es la baza que tenemos y que debemos decidir en pocos días. ¿Y si tal...?, ¿Y si cual...?. Por mucho que nos digan nadie esta forzado a elegir voluntariamente un traslado. ¿o sí?, y si nadie se apunta, ¿la empresa forzará a un colectivo concreto y dejará a un lado "su equidad e imparcialidad"?,¿saldrá del armario y la tomará con el mismo grupo de profesionales?.
La elección es muy personal y sea cual sea, será la mejor de las opciones para cada familia, Compañeros, Compañeras, suerte a tod@s.
| Barcelona | 302 |
| • ABRERA | 1 |
| • ARENYS DE MAR | 1 |
| • ARTES | 1 |
| • AVINYO | 1 |
| • AVINYONET DEL PENEDES | 1 |
| • BADALONA | 12 |
| • BARBERA DEL VALLES | 2 |
| • BARCELONA | 106 |
| • BERGA | 2 |
| • CABRERA DE MAR | 1 |
| • CALAF | 2 |
| • CALDES DE MONTBUI | 2 |
| • CALDES D'ESTRAC | 1 |
| • CANOVELLES | 1 |
| • CARDEDEU | 1 |
| • CASTELLAR DEL VALLES | 2 |
| • CASTELLDEFELS | 2 |
| • CENTELLES | 1 |
| • CERDANYOLA DEL VALLES | 1 |
| • CORBERA DE LLOBREGAT | 1 |
| • CORNELLA DE LLOBREGAT | 6 |
| • DOSRIUS | 1 |
| • EL MASNOU | 3 |
| • EL PRAT DE LLOBREGAT | 5 |
| • ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 2 |
| • GAVA | 1 |
| • GRANOLLERS | 2 |
| • IGUALADA | 4 |
| • LA GARRIGA | 2 |
| • LA LLAGOSTA | 1 |
| • LA ROCA DEL VALLES | 1 |
| • LES FRANQUESES DEL VALLES | 1 |
| • L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | 24 |
| • LLIÇA DE VALL | 1 |
| • LLINARS DEL VALLES | 1 |
| • MANLLEU | 1 |
| • MANRESA | 4 |
| • MARTORELL | 2 |
| • MATARÓ | 3 |
| • MOIA | 1 |
| • MOLINS DE REI | 1 |
| • MOLLET DEL VALLES | 2 |
| • MONISTROL DE MONTSERRAT | 2 |
| • MONTCADA I REIXAC | 1 |
| • MONTGAT | 2 |
| • MONTMAJOR | 1 |
| • MONTMELO | 1 |
| • NAVARCLES | 1 |
| • ODENA | 1 |
| • OLESA DE MONTSERRAT | 3 |
| • PARETS DEL VALLES | 2 |
| • PIERA | 1 |
| • PINEDA DE MAR | 1 |
| • PREMIA DE DALT | 2 |
| • PREMIA DE MAR | 2 |
| • RODA DE TER | 1 |
| • RUBI | 4 |
| • SABADELL | 1 |
| • SALLENT | 2 |
| • SANT ADRIA DE BESOS | 4 |
| • SANT ANDREU DE LA BARCA | 2 |
| • SANT BOI DE LLOBREGAT | 6 |
| • SANT CELONI | 3 |
| • SANT CUGAT DEL VALLES | 2 |
| • SANT ESTEVE SESROVIRES | 1 |
| • SANT FELIU DE LLOBREGAT | 3 |
| • SANT HIPOLIT DE VOLTREGA | 1 |
| • SANT JOAN DE VILATORRADA | 1 |
| • SANT JOAN DESPI | 1 |
| • SANT JULIA DE VILATORTA | 1 |
| • SANT PERE DE TORELLO | 1 |
| • SANT QUIRZE DE BESORA | 2 |
| • SANT SADURNI D'ANOIA | 1 |
| • SANTA COLOMA DE GRAMENET | 5 |
| • SANTA EULALIA DE RONÇANA | 1 |
| • SANTA MARGARIDA DE MONTBUI | 1 |
| • SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 1 |
| • TARADELL | 1 |
| • TERRASSA | 6 |
| • TONA | 1 |
| • TORDERA | 1 |
| • TORELLO | 3 |
| • VALLIRANA | 2 |
| • VIC | 4 |
| • VILADECANS | 2 |
| • VILANOVA DEL CAMI | 1 |
| • VILANOVA DEL VALLES | 1 |
| • VILANOVA I LA GELTRU | 2 |
| • VILASSAR DE MAR | 2 |
| |
| Baleares | 43 |
| • ALCÚDIA | 2 |
| • BINISSALEM | 2 |
| • BUNYOLA | 1 |
| • CAMPANET | 1 |
| • CAMPOS | 1 |
| • CAPDEPERA | 1 |
| • CIUTADELLA | 2 |
| • EIVISSA | 4 |
| • FORMENTERA | 2 |
| • INCA | 1 |
| • MAÓ | 1 |
| • PALMA DE MALLORCA | 18 |
| • PETRA | 1 |
| • SANT LLORENÇ | 1 |
| • SANTA PONÇA | 1 |
| • SANTANYÍ | 1 |
| • SINEU | 1 |
| • SON CALIU | 1 |
| • SON SERVERA | 1 |
| Lérida | 35 |
| • ALBESA | 1 |
| • ALCARRAS | 1 |
| • ALMACELLES | 1 |
| • ALPICAT | 2 |
| • BALAGUER | 1 |
| • BELLCAIRE D'URGELL | 1 |
| • BELLVER DE CERDANYA | 1 |
| • CERVERA | 1 |
| • EL PALAU D'ANGLESOLA | 1 |
| • GUISSONA | 1 |
| • LA SEU D'URGELL | 2 |
| • LLAVORSI | 1 |
| • LLEIDA | 11 |
| • MAIALS | 1 |
| • SOLSONA | 2 |
| • SORT | 1 |
| • TARREGA | 1 |
| • TREMP | 4 |
| • VERDU | 1 |
| |
| Tarragona | 14 |
| • CALAFELL | 1 |
| • CUNIT | 1 |
| • EL VENDRELL | 2 |
| • JESUS | 1 |
| • L'ARBOÇ | 1 |
| • MIAMI PLATJA | 1 |
| • MONTBLANC | 1 |
| • PICAMOIXONS | 1 |
| • REUS | 2 |
| • RIUDOMS | 1 |
| • ROQUETES | 1 |
| • VILASECA | 1 |
| |
| Galicia | 6 |
| La Coruña | |
| • A CORUÑA | 1 |
| • NARÓN | 1 |
| • PADRÓN | 1 |
| Lugo | |
| • VIVEIRO | 1 |
| Orense | |
| • O BARCO DE VALDEORRAS | 1 |
| Pontevedra | |
| • LALÍN | 1 |
| Total Vacantes | 400 |